Minerale/Zuivere Drinkwaterionenuitwisselaar/Precisie/de Machine/het Systeem van de Patroonbehandeling het Materiaal/de Installatie/
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhangjiagangstad, Jiangsu-Provincie, China | 
| Merknaam: | FillPack | 
| Certificering: | CE,ISO | 
| Modelnummer: | Filter-FRP | 
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks/PCs | 
|---|---|
| Prijs: | negotiable | 
| Verpakking Details: | Algemene doek of houten geval pacakge | 
| Levertijd: | 15-20 dagen | 
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | 
| Levering vermogen: | 50 sets / maand | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Werkdruk: | 150 psi | toepassing: | Zuiver Water | 
|---|---|---|---|
| Voorwaardenstaat: | Nieuw | Gebruik: | Zuiver Waterproces | 
| Markeren: | De Zuiveringsinstallatiemachine van het Rowater,water zuiverende systemen | ||
Productomschrijving
Beschrijving van onze Mechanische pre-filters van FRP van het systeem van de waterbehandeling
A) Materiaal:
(a). binnenshell voering uit één stuk – van de Polyethyleen (PE) de naadloze tank
(b). Buitenshell – Ononderbroken bundels van glasvezel met epoxyhars met hoge weerstand
(c). Bodembasis – FRP versterkte driepootbasis
(d). Het openen – precisie ingespoten model 2,5“ & 4“ met het ingepaste openen voor 8 „aan 36“ diametertanks
(e). Het openen – 6 „Aluminiumflens die (anticorrosieve deklaag) voor 36“ voor 63“ diametertanks openen
B) Werkdruk: (a)≤1.0MPa (150PSI)
C) het Werk Temperatuur: ≤49°C
D) Maximumvacuüm: 127mmHg (" Hg 5).
E) Maximumtemperatuur: 40C (104F)
F) Certificaten: Ce; NSF; ISO9001 enz.
G) Media: water
Toepassing:
Al van de voerwater en waterzuiveringsinstallatie toepassing, omvatte de filter van verschillende media en waterontharder.
Minerale/zuivere drinkwaterionenuitwisselaar/precisie/de machine/het systeem van de patroonbehandeling het materiaal/de installatie/


Parameters van onze Mechanische pre-filters van FRP:

De Mechanische pre-filters van FRP worden aangepast met waterbehandeling:
| Model | Grootte | Gebruikt voor de machine van de Waterbehandeling | 
| 818 | 200X450 | 0-100LPH | 
| 835 | 200X 875 | 100-250LPH | 
| 844 | 200X1100 | 100-250LPH | 
| 942 | 200X1050 | 250-500LPH | 
| 1035 | 250X875 | 250-500LPH | 
| 1054 | 250X 1350 | 250-500LPH | 
| 1252 | 300X 1300 | 500-1000LPH | 
| 1354 | 325X 1350 | 1000-1500LPH | 
| 1465 | 350X 1625 | 1000-1500LPH | 
| 1665 | 400X1625 | 1500-2000LPH | 
| 1865 | 450x1625 | 2000-2500LPH | 
 


 
                        

