Het zuivere Drinken/Drinkbare de Zuiveringsinstallatiemateriaal/Installatie/Machine/Systeem/Lijn van de Waterro/Omgekeerde Osmose
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhangjiagangstad, Jiangsu-Provincie, China |
| Merknaam: | FillPack |
| Certificering: | CE,ISO |
| Modelnummer: | Ro/ro-30000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks/PCs |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Algemene doek of houten geval pacakge |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50 sets / maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Behandeling Ro-niveau: | Enkel niveau | Dikte van materiaal: | 3 mm |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 30 ton per uur | Functie:: | Waterzuivering |
| Markeren: | RO de machine van de waterzuiveringsinstallatie,Waterzuiveringssystemen |
||
Productomschrijving
Beschrijving van onzeonze 30000LPH RO waterbehandeling machine
Kenmerken van onze 30TPH RO waterbehandeling machine:
1. Integratie van apparatuur, installatie is eenvoudig, eenvoudige werking, geen speciale taak;
2. Oplossingsfout met automatische alarmfunctie;
3. hoge waterproductie, hoge ontzilting, lange levensduur;
4. Kerncomponenten (pompen, RO-membranen, elektronische besturingssystemen, enz.) van geïmporteerde / binnenlandse joint venture-merken;
5. Equipment rack met roestvrij staal, laagdrukpijp voor het UPVC-materiaal, hogedrukpijp met SUS304 roestvrij staal.
|
Model
|
Watercapaciteit ((ton/uur)
|
Algemeen vermogen ((KW) | Elektrisch vermogen ((50-60 Hz) | Membraan (foto) | Grootte (L*W*H) | Gewicht ((kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | EG4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | ESPA4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | ESPA4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8,8A | ESPA4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | ESPA4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | ESPA4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | ESPA8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | ESPA4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Klantenservice:
1. FILL-PACK bedrijf kan turn-key project voor u te bieden, alleen je hebt geen idee om drank fabriek fabriek te starten.
2. FILL-PACK bedrijf hebben een professioneel ontwerpteam, onze ingenieur kan flesmonsters en stroomdiagram van workshop tekenen voor u.
3. FILL-PACK bedrijf geven u de beste offerte voor alle soorten drank productie, alleen u kunt mij vertellen wat voor soort drank u wilt produceren,Wat is uw capaciteit ((hoeveel flessen per uur) wat is uw fles materiaal, huisdier of glas, enz.





