3L / 5L/10L-Mineraalwater Plastic Fles 2 in 1 Spoelende het Vullen het Afdekken Materiaal/Installatie/Machine/Systeem/Lijn
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhangjiagang, China |
| Merknaam: | FillPack |
| Certificering: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Modelnummer: | CGF12-12-4B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | 20000-40000USD |
| Verpakking Details: | houten gevalpakket |
| Levertijd: | 30 Werkdagen na Storting |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 15 reeksen per Maanden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Gasdruk: | 0,6 MPa | Fuctie: | Het wassen het vullen afdekkend 3 in 1 |
|---|---|---|---|
| Geschikte Flessengrootte: | PET-fles van 3-10 liter | Merknaam: | FillPack |
| Verpakking: | houten kist | Afmeting (l*b*h): | 3860*3150*2400 mm |
| Markeren: | flessenvullenmateriaal,vloeibare vullermachine |
||
Productomschrijving
Korte introductie:
Deze serie apparatuur wordt gebruikt bij de productie van niet-koolzuurhoudende dranken, zoals mineraalwater en gezuiverd water, enz. Wassen, vullen en sluiten zijn geïntegreerd in één machine, het is geschikt voor flessen met een grootte van 3L tot 10L.
Productkenmerken:
1, Het ophangende nek-klemontwerp houdt de fles stabiel tijdens hoge snelheden.
2, bewegingsomstandigheden. Door een paar onderdelen te veranderen, kan het gemakkelijk voldoen aan de behoefte aan productie van verschillende soorten
flessen.
3, De nieuwe generatie roestvrijstalen grijpers wordt aangenomen en de grijpers hebben geen contact met het gebied
4, boven de schroefdraad van de fles. Spuitmonden in de grijper kunnen een volledige reiniging van het interieur van de fles garanderen.
5, De geavanceerde zwaartekrachtvultechnologie die in deze machine wordt gebruikt, maakt het vullen snel, stabiel en nauwkeurig.
6, Magnetisch koppel wordt gebruikt voor schroefsluiting, en de kracht van schroefsluiting kan traploos worden aangepast. Sluiting is betrouwbaar en beschadigt de doppen niet.
7, Geavanceerde technologieën, zoals een mens-machine-interface touchscreen en PLC-programma besturing, worden in deze machine toegepast.
8, Alle onderdelen die direct contact hebben met het water zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. De kritieke elektrische componenten zijn afkomstig van beroemde internationale bedrijven, zoals Mitsubishi, Omron, enz.
| Parameter | |
| Model | CGF12-12-4B |
| Capaciteit (B/H) (330ml) | 1000-1500 (3L) |
| Flesgrootte | Nek: φ20-50mm; Hoogte: 150-320mm |
| Waterdruk | 0.18-0.25Mpa |
| Waterverbruik (kg/u) | 1000 |
| Wasstation | 2 |
| Druppelstation | 2 |
| Vulprecisie | <+5MM |
| Luchtdruk | 0.4Mpa |
| Luchtverbruik (m³/min) | 0.3 |
| Vermogen (kW) | 4 |
| Gewicht (kg) | 2500 |
| Afmeting (L*B*H) (mm) | 2400*2100* 2100/2450mm |
|
Elektrische apparaten
|
||
| Transducer | FuLing-Taiwan | FL-2.2K |
| Touchscreen | Easyview-Taiwan | MT6070 |
| PLC | Mitsubishi | FXIS-20MR |
| Gestabiliseerde spanningsvoorziening | MingWei-Taiwan | S-35-24 |
| Contactor | Delixi | CJX2-0910 |
| Naderingsschakelaar | Autonics | PR18-8DN |
| Luchtstroomonderbreker | Delixi | 3P-D20 |
| IP-C3 | ||
|
Optionele RO-waterbehandelingsmachines in de watervullijn
|
||||||
| Model | Capaciteit (liter per uur) | |||||
| RO-1000 | 1000LPH | |||||
| RO-3000 | 3000LPH | |||||
| RO-5000 | 5000LPH | |||||
| RO-6000 | 6000LPH | |||||
| RO-10000 | 10000LPH | |||||
|
Optionele was-vul-sluitmachines in de vullijn (3-in-1 en lijnmodel)
|
||||||
| 3in1 (0-2L fles) | Capaciteit (flessen per uur) | 3in1 (3-10L fles) | Capaciteit | Lijnmodel (3-10L fles) | Capaciteit | |
| CGF8-8-3 | 2000-3000BPH | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500BPH | |
| CGF12-12-4 | 3000-4000BPH | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-61 | 750BPH | |
| CGF18-18-6 | 6000-7000BPH | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| CGF24-24-8 | 11000-12000BPH | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500BPH | |
| CGF32-32-10 | 14000-15000BPH | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000BPH | |
| CGF40-40-10 | 19000-20000BPH | |||||
| CGF50-50-12 | 23000-24000BPH | |||||
|
Meer capaciteiten indien nodig, we kunnen deze ook voor u aanpassen. Controleer ze op onze website of neem rechtstreeks contact op met de verkoopadviseur. Vind de contactgegevens onder contact met ons op.
|
||||||





