Minerale RO-WaterAutomaat 9 Stadium met Membraan 4040
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhangjiagang, China |
| Merknaam: | FillPack |
| Certificering: | CE / ISO9001 |
| Modelnummer: | 1600GPD |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | 2880USD/set |
| Verpakking Details: | overzeese waardige verpakking |
| Levertijd: | 20 Werkdagen na Storting |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 20 reeksen per Maanden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model: | 1600GPD | Pre-fillter-prestadium: | 9 |
|---|---|---|---|
| Betaal Functie:: | IC-kaart, muntstukken | Voltage:: | AC 220V/50Hz of 110V/60Hz |
| Het vullen Materiaal:: | zuiver water | RO membraan:: | 4040 |
| Macht:: | 1250W | Diamention:: | 1600*680*2000 mm |
| Markeren: | de automaat van het 9 stadiumro water,de automaat van het 9 stadiummineraalwater,de automaat van het 4040 membraanmineraalwater |
||
Productomschrijving
II, Prestatiesdatum:
| Punt | 1600GPD (6056L/24H) |
| Voeding |
AC 220V/50Hz of 110V/60Hz |
| Macht | 1250W |
| Huidig | 5.6A |
| UVlamp | 15W (2pcs) |
| Ozon | 1000mg |
| Bronwater | Leidingwater |
| De druk van het inhamwater | 0.1-0.3Mpa (3Kg/cm) |
| Productiecapaciteit | 1900 gallons per dag (24 uren) |
| Terugwinning | 40%-45% |
| Desalinizationverhouding | 98% |
| Werkdruk | 0.5-0.6MPa |
| Vullende capaciteit | 7L/Min |
| Vullende flessengrootte |
3 of 5 gallons Fles of kleiner |
III, Binnenlandse Punten
| Punten | Specificatie | QTY |
| Capaciteit | 1600GPD | |
| De filter van het kwartszand (tank) | Model: 817 (hand achterwas) | 15Kg |
| Geactiveerde koolstoffilter (dank) | Model: 817 (hand achterwas) | 8Kg |
| Pp-filter | 20“ filter 5u-PPF | 2pcs |
| RO membraan | 4040 | 1pc |
| Postposition actieve koolstof | T33 | 1pc |
| mineraliseringsfilter | T33 | 1pc |
| Hoge drukpomp | 950W | 1pc |
| Aanjaagpomp | 90W | 1pc |
| controleraad | PC | 1pc |
| UVlamp | 15W | 2pcs |
| De tank van de wateropslag | 300L (SS304-Voedsel rang) | 1pc |
| Ozon | 1000mg | 2pc |
| Muntstukacceptor | Voor… muntstuk | 2pcs |
| solenoïdeklep | 110V /220V | 3pc |
| Stroommeter | Impulstype | 1pc |
| Watermeter | 1pc | |
| Ampèremeter (elektrische meter) | 20-40A | 1pc |
| RO Werkdrukmeter | 1pc | |
| Pijp (voedselrang) | DN15,6mm (PE), 10mm (PE), 20mm (pvc-u) | |
| Grootte | Grootte: 1600*680*2000 |
IV, Proces die van Water zuiveren:
![]()
Eerste stadium: De filtratie van het kwartszand (Fiberglastank)
Tweede stadium: Adsorptiefiltratie (Fiberglastank)
In het derde stadium: Pp-filtratie
In de vierde fase: Pp-reiniging
In de vijfde fase: RO membraan
Zesde stadium: Postposition geactiveerde koolstoffiltratie
Van de zevende fase: mineralisering
Achtste stadium: UVsterilisatie (2UV-lamp)
Stadium negen: Ozonsterilisatie
Ⅴ. levertijd:
15 werkdagen na stortingsbetaling.
Ⅵ. Betaling:
30% TT tegen pi, 70%before-Verzending, klein bedrag stellen eens betaling voor.




