Sprite-Sodawater carbonateerde Frisdranken Vullende Lijn
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China, JiangSu, Zhangjiagang |
Merknaam: | FillPack |
Certificering: | CE & ISO & TUV & SGS |
Modelnummer: | Dcgf32-32-10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten gevalpakket |
Levertijd: | 30 Werkdagen na het Ontvangen van Uw Stortingsbetaling |
Betalingscondities: | TT & L/C |
Levering vermogen: | 20 sets / Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
NAAM: | Sprite-Vullende Lijn Sprankelende de Drankproductielijn van de Sodawater Frisdrank | Capaciteit: | 10000-15000BPH |
---|---|---|---|
GLB-Stijl: | Plastic schroefdeksel | Controle: | PLC controle met touch screen |
Geschikte Flessengrootte: | 0.3-2L HUISDIERENfles | Elektromerk: | Mitsubishi, OMRON, SIEMENS |
Markeren: | CDD-het vullen machine,Industriële het Vullen Machine |
Productomschrijving
Sprite-Vullende Lijn Sprankelende de Drankproductielijn van de Sodawater Frisdrank
Snel Detail:
Naam: Sprite-Vullende Lijn Sprankelende de Drankproductielijn van de Sodawater Frisdrank
Materiaal: Het roestvrije staal van het voedselstadium
Controle: PLC & touch screencontrole
Capaciteit: 10000-15000bph
Geschikte Fles: HUISDIERENfles
Flessenvolume: 0.3-2L
Afmeting: Door orde
Functie: Het wassen het Vullen Afdekkend 3 in 1
Technologie: Duitsland & Japan
De naverkoopdienst verstrekte: Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee.
Beschrijving:
1. DCGF 32-32-10 wordt gebruikt voor het vullen van sprankelende frisdrank, sodawater, citroen en andere sprankelende drank
2. De capaciteit van het vullen machine (DCGF 32-32-10) is 10000-15000b/h, kunnen wij andere capaciteit als vraag van cliënten ook doen.
3. Deze model sprankelende drank het vullen machine is geschikt voor HUISDIERENfles, schroefdeksel. De sprankelende drank het vullen machine voor glasfles, aluminium GLB is ook beschikbaar.
4. Het materiaal voor het vullen machine is SUS 304
5. Wij kunnen OEM & ODM de dienst verlenen
6. De glasfles sprankelende drank het vullen machine wordt gecontroleerd door PLC met touch screen als mens-machine interface.
7. De productiecapaciteit kan digitaal worden getoond en kan gemakshalve worden aangepast.
8. Er zijn drie die functies in één machine worden geïntegreerd, zijn zij flessenspoelen, water het vullen, fles het afdekken, zodat is het geschikt voor de sprankelende drank als coca-cola en SPRITE of sodawater het vullen.
Specificaties:
Model | Dcgf12-12-4 | DCGF 18-18-6 | DCGF 24-24-8 | DCGF G32-32-10 |
Productie B/H (600ml) | 3000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-12000 |
Flessennorm | Hals: φ50-100mmHeight150-320mm | |||
Waterdruk van wasfles | 0.18-0.25Mpa | |||
Waterverbruik voor wasfles (kg/u) | 1300 | 2000 | 3000 | 4000 |
Het bespuiten positie | 4 | 7 | 10 | 14 |
Het druipen flessenpositie | 3 | 5 | 8 | 10 |
Het indienen precisie | +5MM | |||
Gas brondruk | 0.4Mpa | |||
Gasverbruik (m ³ /min) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
Totale macht (kW) | 4.2 | 4.5 | 5 | 6.2 |
Totaal gewicht (t) | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Afmeting (L*W*H) mm | 2100*1600*2100 | 2500*1750*2100 | 2700*2100*2100 | 3500*2100*2100 |
Concurrentievoordeel:
1. Één jaargarantie voor het gehele systeem
2. Het vrije materiaal installatie en zuiveren
3. Na één jaar, kunnen wij u helpen om de machine te handhaven en de toebehoren worden verstrekt slechts één de kostprijs
4. Om de 3 jaar, kunnen wij helpen om de vrije machine te reviseren (Arbeid)
5. Wij kunnen de stagedienst verlenen en u helpen de exploitant en de werktuigkundige opleiden
6. Vrije productietechnologie en procesconfiguratie
7. Wij kunnen u helpen om de productielijn, workshop te ontwerpen en kant en klaar project te verstrekken
Marktdistributie:
Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) |
Afrika | vertrouwelijk | 40% |
Het Midden-Oosten | vertrouwelijk | 15% |
Amerika | vertrouwelijk | 5% |
Euro | vertrouwelijk | 4% |
Middenaisa | vertrouwelijk | 3% |
Zuidoost-Azië | vertrouwelijk | 3% |
Binnenlands | vertrouwelijk | 30% |
gelieve te klikken vriendelijk de spelknoop om op de video te letten