De Machine van de het Drinkwaterbehandeling van 500LPH Monoblock UF
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhangjiagang, CHINA |
| Merknaam: | FillPack |
| Certificering: | CE / ISO9001 |
| Modelnummer: | Uf-500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | USD1400/set |
| Verpakking Details: | Overzeese Waardige Verpakking |
| Levertijd: | 25 werkdagen na storting |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 20 reeksen per maanden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model:: | Uf-500 | Capaciteit:: | 500 liter per uur |
|---|---|---|---|
| Voorfilters:: | Multimediumfilter, Actief koolstoffilter | Verpakkingsmaat:: | 1400*600*1600mm |
| Paktype:: | houten kist | Pompmacht:: | 0,37 kW |
| Hoofdframe van UF: | 400T | Ruw Waterpomp: | NANFANG |
| Markeren: | monoblock de machine van de drinkwaterbehandeling,500LPH de machine van de drinkwaterbehandeling,monoblock het systeem van het osmose drinkwater |
||
Productomschrijving
Inleiding van het product:
Ultrafiltratie: het is een proces van fysieke screening van vloeistof met verschillende poriën van het ultrafiltratiemembraan aangedreven door druk.
Het basisprincipe van ultrafiltratie: onder een bepaalde druk, wanneer de basisoplossing door het membraanoppervlak stroomt,veel kleine poriën op het oppervlak van het ultrafiltratiemembraan laten alleen water en kleine moleculaire stoffen door en worden het permeat. The substances with a volume greater than the micro pore size on the membrane surface in the stock solution can only be intercepted in the incoming liquid measurement of the membrane and become the concentrated solution, zodat het doel van zuivering, scheiding en concentratie van de basisoplossing kan worden verwezenlijkt.
Technische parameter:
| Artikel 2 | Naam | Specificaties en model | Materiaal | Merken en oorsprong | Eenheid | Qty. |
| Ik... | Eenheid voor het opheffen van ruw water | |||||
| 1 | Niveauscontroleur | ST-70AB | verzameling | PRADAR | pak | 1 |
| 2 | Ruwwaterpomp | CHL2-30/380V, P=0,37kw, Q=0,5T, H=28M |
SS304 | NanFang | verzamelen | 1 |
| II | Multimediumfilter | verzameling | FILLPACK | |||
| 1 | Multimediumfiltertenk | φ250*1400 mm | FRP | FILLPACK | verzamelen | 1 |
| 2 | Centrale buis, op- en onderverdeling | JD209/JD210 | ABS | RUNXIN | pak | 1 |
| 3 | Automatische bedieningsklep | TMF71P | verzameling | RUNXIN | verzamelen | 1 |
| 4 | kwartszand | Nr. 1-4 | verzameling | NingBo | KG | 100 |
| III. | Actief koolstoffilter | verzameling | FILLPACK | |||
| 1 | Filtertank | φ250*1400 mm | FRP | FILLPACK | verzamelen | 1 |
| 2 | Centrale buis, op- en onderverdeling | JD209/JD210 | ABS | RUNXIN | pak | 1 |
| 3 | Automatische bedieningsklep | TMF71P | verzameling | RUNXIN | verzamelen | 1 |
| 4 | Geactiveerde koolstof | 10-24MU | verzameling | Chengde | kg | 25 |
| IV | Filter met cartridge | verzameling | FILLPACK | |||
| 1 | Filter met cartridge | 20 inch * 1 | SS304 | FILLPACK | verzamelen | 1 |
| 2 | PP katoen | 20 inch / 5 um | polypropyleen | FILLPACK | stuks | 1 |
| 3 | Drukmeter | 0-0,1 MPa | SS304 | YYST | stuks | 1 |
| VI. | UF systeem | |||||
| 1 | Ultrafiltratiemembraanelement | AQU90 | PVC | AQUCELL | stuks | 2 |
| 2 | Elektromagnetisch ventiel voor het inlaten van water | DN15/AC220V | BRAANS | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 3 | Wassen van elektroventiel | DN15/AC220V | BRAANS | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 4 | Drukmeter | 0-0,6MP/0-3MPA | SUS304 | YYST | stuks | 1 |
| 6 | Stroommeter voor geproduceerd water | LZD-40 | verzameling | Shunhuan-instrument | stuks | 1 |
| 7 | Stroommeter voor zoutwater | LZS-25 | verzameling | Shunhuan-instrument | stuks | 1 |
| 8 | Hoofdframe van UF | Roestvrij staal | SS304 | FILLPACK | pak | 1 |
| VII. | Verbindingspijp | |||||
| 1 | Buizen / toebehoren / kleppen | DN20/DN25 |
UPVC/ GB |
XieYu/China | pak | 1 |
| VIII. | Zuivere watertank | |||||
| 1 | Niveauscontroleur | ST-70AB | verzameling | PRADAR | pak | 1 |
| IX | Elektrisch systeem | |||||
| 1 | bedieningskast | BD-4.0 | overeenkomen | FILLPACK | pak | 1 |
| 2 | breaker | pak | 1 | |||
| 3 | Luchtschakelaar | verzameling | CHNT | pak | 1 | |
| 4 | AC-contactor | pak | 1 | |||
| 5 | Thermische relais | pak | 1 | |||
| 6 | Intermediate relais | pak | 1 | |||
| 7 | Knop / schakelaar | pak | 1 | |||
| 8 | draad | pak | 1 |
Voordelen van de machine:
1) Het lichaam is klein en prachtig, neemt geen ruimte in beslag en bespaart werkplaats.
2) Volledig automatisch.
3) 24-uurs werking, meermachinebediening door één persoon
4) Eenmalige investering bij aankoop van de machine (8-15 jaar gebruik)
5) Het product is mooi en intelligent (verbetering van het merk van het bedrijf)
6) Hoge precisie, in overeenstemming met de nationale normen van de farmaceutische industrie
7) 304 roestvrij staal materiaal, in lijn met voedselveiligheid, de hele machine gebruikt grote merk hoogwaardige accessoires
Productenmonsters:
![]()






