8 de Was van de lijnen het Automatische Kop het Vullen Verzegelende Apparaat van de Machine Verzegelende Verpakkende Installatie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhangjiagang, China |
| Merknaam: | FILLPACK |
| Certificering: | CE/ISO9001 |
| Modelnummer: | BCGF-2、 BCGF-4、 BCGF-6 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 REEKS |
|---|---|
| Prijs: | 8400USD |
| Verpakking Details: | Houten geval |
| Levertijd: | 15 Werkdagen na Storting |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 20 reeksen per Maanden |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Vulmondstuk: | 2/4/6 | Machinecapaciteit: | 2000-6000 bph |
|---|---|---|---|
| Vulvolume: | 50-500ML | Spanning: | 220 V 50 Hz |
| Lucht: | 0,65m3/min | Stroom: | 1,5 kW/4 kW/7 kW |
| Afmeting (l*b*h): | 2200*500*1700mm | Gewicht: | 700 kg |
| Markeren: | Automatische Kopwas het Vullen Verzegelende Machine,8lines water het Vullen Verzegelende Machine,Kopwas het Vullen Verzegelende Verpakkende Machine |
||
Productomschrijving
4/6/8 Lijnen Automatische Beker Was-Vul-Sluitmachine Waterbeker Vul- en Sluitverpakkingsmachine Installatie Apparaat
Introductie:
Automatische beker vul- en sluitmachine wordt veel gebruikt voor het vullen en sluiten van diverse plastic bekers voor vloeibare en halfvloeibare producten. Het kan automatisch het proces van vullen, sluiten, datumprinten en bekers laten vallen etc. voltooien. Bovendien kan het worden aangepast aan uw speciale vereisten. De machine is uitgerust met wereldberoemde elektrische en pneumatische componenten en kan worden aangepast met een PLC-systeem volgens de eisen van de klant. De machine kan worden uitgerust met PLC en touchscreen bediening.
Deze machine is speciaal ontworpen voor het vullen en sluiten van vloeibare producten (zoals water, sap, wijn etc.) in lege plastic bekers. Het is handig en betrouwbaar. Het is een soort programmagestuurde machine die universeel en functioneel is. Kenmerken zijn een compacte structuur, hoge automatisering, gebruiksgemak, stabiele prestaties, eenvoudig onderhoud, hoge productie-efficiëntie en 24-uurs continue werking. Componenten (bijv. roestvrij staal, aluminium, koper en andere corrosiebestendige materialen) voldoen aan de Wet op de Voedselhygiëne.
1 | Lege beker laden | Bekers stapelen zich op, laden één voor één, pneumatisch type, 2, 4, 6 kolommen in totaal. |
2 | Wassen | Beker wassen met water. |
3 | Vullen | Pneumatisch hoekklep vul-type, volume is eenvoudig aan te passen, alle onderdelen die in contact komen met water zijn gemaakt van SUS304 en voedsel- kwaliteit buizen. |
4 | Eerste UV-sterilisatie | Bekers steriliseren |
5 | Tweede UV-sterilisatie | Sluitfolies steriliseren. |
6 | Fotocel tracking | Sensor en positiecontrole om ervoor te zorgen dat alle logo's op de folie in het midden van de gesloten bekers kunnen worden geplaatst. |
7 | Eerste sluiting | 2, 4, 6 koperen sluitkoppen, temperatuur kan worden aangepast, pneumatisch sluit-type. |
8 | Tweede sluiting | 2, 4, 6 koperen sluitkoppen, temperatuur kan worden aangepast, pneumatisch sluit-type. |
9 | Snijden | Snijders zijn gemaakt van roestvrij staal. |
10 | Klaare bekers uitvoer | Klaare bekers automatisch uitduwen. |
Parameters:
Model | BCGF-2 | BCGF-4 | BCGF-6 |
Vulmondstuk | 2 stuks | 4 stuks | 6 stuks |
Capaciteit | 2000 bekers/uur | 4000 bekers/uur | 6000 bekers/uur |
Vulvolume | 50-500ml | ||
Materiaal | Frame: Geverfd U-staal en bedekt met SUS#304 Mal: Geanodiseerd aluminium Sluiting: Koper | ||
Hoofd machine vermogen | 1.5KW | 4KW
| 7.5KW |
Film motor vermogen | 0.25KW | ||
Lucht | 0.6 m3/min | 0.65m3/min | 0.7 m3/min |
Temperatuurregelbereik | 0-300 ℃ | ||
Afmetingen | 2200*500*1700mm | 3400*840*1650 mm | 3000*1000*1700mm |
Gewicht | 700kg | 1200KG | 1100KG |
Gedetailleerde afbeeldingen:![]()
![]()
![]()
![]()





